
愛吃麥當勞的朋友注意啦!2025最新麥當勞價目表出爐,不管是漢堡、雞腿堡、麥克雞塊,還是沙拉、派點心,都幫大家整理好最新單點與套餐價格。這篇文章一次幫你收錄完整的麥當勞菜單資訊,出門前先查這篇,點餐不怕踩雷。
最新麥當勞優惠券全品項網址:麥當勞優惠券
麥當勞早餐總整理(2025最新)
| 品項 | 單點 | 套餐 |
|---|---|---|
| 雞塊鬆餅大早餐 | 111 | 153 |
| 豬肉鬆餅 | 71 | 113 |
| 鬆餅 (3片) | 57 | 99 |
| 菇菇嫩蛋焙果堡 | 91 | 133 |
| 番茄嫩蛋焙果堡 | 71 | 113 |
| 現烤焙果 | 57 | 99 |
| 豬肉蛋堡 | 64 | 106 |
| 火腿蛋堡 | 52 | 94 |
| 吉事蛋堡 | 34 | 76 |
| 無敵豬肉滿福堡加蛋 | 80 | 122 |
| 豬肉滿福堡加蛋 | 60 | 102 |
| 豬肉滿福堡 | 50 | 92 |
| 滿福堡 | 52 | 94 |
| 青蔬滿福堡 | 60 | 102 |
麥當勞價目表 套餐內容

| 超值套餐 | 主餐加價 | 套餐內容 |
|---|---|---|
| A 經典配餐 | +65元 | 中薯 + 38元冷/熱飲 |
| B 清爽配餐 | +70元 | 四季沙拉 + 38元冷/熱飲 |
| C 勁脆配餐 | +84元 | 麥脆雞腿(棒腿或大腿) + 38元冷/熱飲 |
| D 冰炫風配餐 | +99元 | OREO 冰炫風 + 小薯 + 38元冷/熱飲 |
| E 豪吃配餐 | +99元 | 六塊麥克雞塊 + 小薯 + 38元冷/熱飲 |
麥當勞價目表 漢堡與套餐
| 品項 | 單點 | +A 經典 | +B 清爽 | +C 勁脆 | +D 冰炫風 | +E 豪吃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓味雙牛鱈魚堡 | 124 | 189 | 194 | 208 | 223 | 223 |
| 韓味鱈魚堡 | 99 | 164 | 169 | 183 | 198 | 198 |
| 大麥克 | 78 | 143 | 148 | 162 | 177 | 177 |
| 四盎司牛肉堡 | 92 | 157 | 162 | 176 | 191 | 191 |
| 雙層四盎司牛肉堡 | 132 | 197 | 202 | 216 | 231 | 231 |
| 蘑菇安格斯牛肉堡 | 132 | 197 | 202 | 216 | 231 | 231 |
| BLT 安格斯牛肉堡 | 122 | 187 | 192 | 206 | 221 | 221 |
| 帕瑪森安格斯牛肉堡 | 127 | 192 | 197 | 211 | 226 | 226 |
| 勁辣雞腿堡 | 78 | 143 | 148 | 162 | 177 | 177 |
| 嫩煎雞腿堡 | 83 | 148 | 153 | 167 | 182 | 182 |
| 雙層麥香雞 | 78 | 143 | 148 | 162 | 177 | 177 |
| 麥香雞 | 48 | 113 | 118 | 132 | 147 | 147 |
| 蕃茄烤雞沙拉 | 139 | 204 | 209 | 223 | 238 | 238 |
| 蕃茄辣脆雞沙拉 | 139 | 204 | 209 | 223 | 238 | 238 |
| 蕃茄鱈魚沙拉 | 139 | 204 | 209 | 223 | 238 | 238 |
📌 這張表就是完整的 「漢堡 & 沙拉全品項+五種套餐總價」懶人包,一眼就能比較:
-
小資族 → A 套餐最便宜
-
健康控 → B 沙拉套餐
-
想吃爽 → C、E 雞腿/雞塊套餐
-
想要甜點 → D 冰炫風套餐
麥當勞價目表 雞肉與麥克雞塊
| 品項 | 單點 | +A 經典 | +B 清爽 | +C 勁脆 | +D 冰炫風 | +E 豪吃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原味麥脆雞腿 (2塊) | 126 | 191 | 196 | 210 | 225 | 225 |
| 辣味麥脆雞腿 (2塊) | 126 | 191 | 196 | 210 | 225 | 225 |
| 麥克雞塊 (6塊) | 68 | 133 | 138 | 152 | 167 | 167 |
| 麥克雞塊 (10塊) | 109 | 174 | 179 | 193 | 208 | 208 |
麥當勞價目表 最新推薦
| 最新推薦品項 | 單點價格 | 套餐價格 |
|---|---|---|
| 韓味雙牛鱈魚堡 | 124 | 189 |
| 韓味鱈魚堡 | 99 | 164 |
| 海派鱈魚分享盒(限時供應) | 450 | — |
| 搖搖薯條 | 69 | — |
| 香芋派 | 40 | — |
麥當勞價目表 1+1 星級點餐 $50 起

麥當勞的 1+1 星級點餐 真的超划算!只要 50 元起,就能任選兩樣指定單品,包含經典漢堡、點心、飲料與冰品,想省錢吃麥當勞這組合最熱門。以下幫大家整理完整清單:
🍔 1+1 = 50 元組合
| 1+1=50 (餐點) | 1+1=50 (飲品) |
|---|---|
| 麥香雞 $48 | 熱紅茶 $38 |
| 吉事漢堡 $48 | 可口可樂/零/雪碧/檸檬紅茶(小) $33 |
| 四塊麥克雞塊 $48 | 無糖綠茶/無糖紅茶(小) $35 |
| 勁辣香雞翅(2塊) $49 | |
| 蘋果派 $40 | |
| 薯條(小) $40 | |
| 大蛋捲冰淇淋 $32 |
🍗1+1 =69 元組合
| 1+1=69元 (餐點) | 1+1=69元 1+1=69元 |
|---|---|
| 麥脆雞腿(1塊/原味或辣味) $68 | 熱紅茶 $38 |
| 六塊麥克雞塊 $68 | 可口可樂/零/雪碧/檸檬紅茶(小) $33 |
| 麥克雙牛堡 $60 | 無糖綠茶/無糖紅茶(小) $35 |
| 麥香魚 $52 | |
| OREO 冰炫風 $59 |
麥當勞 優惠券



麥當勞夏季優惠開跑啦 8/27-10/7限定!大薯、麥克鷄塊、薯餅+$1多1件,焦糖奶茶(冰)與多樣消暑飲品買1送1,還有超爽大餐$101起、雙人共享$209起、雙人早餐$159起,要買要快!
優惠券全品項網址:麥當勞優惠券
推薦必吃
這次麥當勞推出的 韓味鱈魚系列 很受歡迎,脆口魚排搭配韓式風味醬,單點價格落在 NT$99~124 元之間,搭配套餐也算合理。另外,老經典 大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣雞腿堡 依然是熱門選擇。喜歡清爽的朋友,也可以試試麥當勞的蕃茄沙拉系列,份量大而且搭配主食超有飽足感。
結語
以上就是 2025年最新麥當勞價格表 整理!不管是想吃漢堡、炸雞、還是甜點,文章裡都有完整資訊,之後有新品上市我也會再更新。如果你常常在糾結要吃什麼,收藏這篇就對了,下一次點餐直接打開來看就超方便。
歡迎加入猴屁的粉絲團
關於猴屁
嗨~我是猴屁!一個熱愛旅遊與美食的部落客🍴
喜歡用最真實的口吻分享各地美食與旅遊景點,
從平價小吃到高級餐廳、從台灣到海外,我都親自走訪,
拍照、體驗再寫成實用又好看的文章。
希望每篇分享都能讓你找到下一個想去的地方、想吃的美食❤️
💬 聯絡信箱:[email protected]
訂閱猴屁:LINE VOOM猴屁官方帳號
評論
歡迎一起點擊星號參與評論唷!


